Esta tabla reúne, en un solo lugar, los rangos de dosis que usan los estudios para los suplementos más buscados en México, junto con la forma habitual, el momento de la toma y el detalle de la etiqueta que más cambia el resultado de la compra.
| Suplemento | Rango en estudios | Forma habitual | Momento | Qué mirar en la etiqueta | Precaución |
|---|---|---|---|---|---|
| Colágeno hidrolizado | 10–15 g/día | Polvo (péptidos) | Cualquier hora | Gramos por porción, no tamaño del bote | — |
| Creatina monohidratada | 3–5 g/día | Polvo micronizado | Cualquier hora, a diario | Que diga monohidratada; carga innecesaria | Enfermedad renal: consultar |
| Magnesio glicinato | 200–400 mg elementales | Cápsula o polvo | Noche | Miligramos ELEMENTALES, no peso del compuesto | Enfermedad renal: consultar |
| Melatonina | 0,5–3 mg | Gomita, sublingual o cápsula | 1–2 h antes de dormir | Dosis baja; más no es mejor | No es para insomnio crónico |
| L-teanina | 100–200 mg | Cápsula o polvo | Día o noche | Sola o con cafeína | — |
| Ashwagandha | 300–600 mg de extracto | Cápsula (KSM-66 / Sensoril) | Con comida | Extracto estandarizado y de qué parte de la planta | Tiroides / autoinmunes: consultar |
| Vitamina D3 | Según niveles en sangre | Softgel (liposoluble) | Con comida con grasa | Combinada o no con K2 (MK-7) | Medir antes de subir dosis |
| Omega 3 (EPA+DHA) | 500–1.000 mg EPA+DHA | Softgel forma TG | Con comida | EPA+DHA reales, no “mg de aceite de pescado” | Anticoagulantes: consultar |
| Inositol 40:1 | ≈4 g/día en 2 tomas | Polvo | Mañana y noche | Proporción 40:1 declarada | — |
| CoQ10 / Ubiquinol | 100–200 mg | Softgel (ubiquinol mejor absorbido) | Con comida con grasa | Ubiquinona vs ubiquinol | Warfarina: consultar |
| Berberina | 500 mg × 2–3 | Cápsula (fitosoma si busca absorción) | Con las comidas | Repartida, por baja biodisponibilidad | Medicación metabólica / embarazo: consultar |
| Cúrcuma (curcumina) | 500–1.000 mg de curcuminoides | Cápsula con piperina o fitosoma | Con comida | Estandarización en curcuminoides + absorción | Anticoagulantes / vesícula: consultar |
| Probióticos | Según la cepa (1–50 mil millones UFC) | Cápsula o sobre | Con o antes de una comida | CÓDIGO de cepa (p. ej. LGG), no solo género | — |
| Fibra (psyllium) | 5–10 g/día, subir gradual | Polvo | Con abundante agua | Soluble vs insoluble | Separar de medicamentos ~2 h |
| Biotina | Dosis bajas salvo deficiencia | Cápsula o gomita | Cualquier hora | Dosis alta interfiere con ANÁLISIS de laboratorio | ⚠ Avisar en el laboratorio |
| Electrolitos | Según sudoración | Polvo en sobre | Durante o tras el esfuerzo | Miligramos de SODIO por porción | Dieta baja en sodio: consultar |
| NMN / NR (NAD+) | 250–1.000 mg | Cápsula | Mañana | Mg del precursor, no de la mezcla | Evidencia en humanos aún limitada |
| Luteína + zeaxantina | 10 mg + 2 mg | Softgel | Con comida con grasa | Proporción de los ensayos maculares | — |
| Saw palmetto | 320 mg de extracto | Softgel | Con comida | Estandarizado 85–95% ácidos grasos | Síntomas urinarios: valorar médicamente |
| Espirulina | 3–5 g/día | Tableta o polvo | Cualquier hora | Origen y análisis de metales pesados | — |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!